종목 | 순위 | 시상및부상 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
남 | 여 | |||
하프(Half) | 1위 | 상장+트로피+500,000원 | 계좌이체 지급 | |
2위 | 상장+트로피+400,000원 | |||
3위 | 상장+트로피+300,000원 | |||
4위 | 상장+200,000원 | |||
5위 | 상장+100,000원 | |||
6위~10위 | 상장+특산품 | 특산품 | ||
11위~15위 | 특산품 | |||
10km | 1위 | 상장+트로피+300,000원 | 계좌이체 지급 | |
2위 | 상장+트로피+200,000원 | |||
3위 | 상장+트로피+150,000원 | |||
4위 | 상장+100,000원 | |||
5위 | 상장+50,000원 | |||
6위~10위 | 상장+특산품 | 특산품 | ||
11위~15위 | 특산품 | |||
6km | 1위 | 상장+트로피+100,000원 | 계좌이체 지급 | |
2위 | 상장+트로피+70,000원 | |||
3위 | 상장+트로피+50,000원 | |||
4위 | 특산품 | 특산품 | ||
5위 | 특산품 | |||
6위~10위 | 특산품 | |||
패밀리 런(Run) | 1위 | 온누리상품권 | 상품권 | |
2위 | 온누리상품권 | |||
3위 | 온누리상품권 | |||
4위 | 온누리상품권 | |||
5위 | 온누리상품권 | |||
10km 단체전 | 1위 | 300,000원+특산품=5개 | 계좌이체 지급 -남자:3명 -여자:2명 |
|
2위 | 200,000원+특산품=5개 | |||
3위 | 100,000원+특산품=5개 | |||
4위 | 특산품=5개 | |||
5위 | 특산품=5개 | |||
6위~10위 | 특산품=5개 |
※단체전은 한팀당 5명 (남자3명+여자2명)이 상의동일 복장으로 동시골인을 하여야 합니다.
※패밀리 런(Run)은 3인 이상 단체출전 종목이며 거리는 6km입니다.
※성인가족 1명 이상과 13세 이하 자녀동반으로 3~5인 이하신청가능하며 가족이 동시에 골인을 하여야 합니다.
예 1) 엄마 + 아빠 + 자녀
예 2) 엄마 + 자녀1 + 자녀2
예 3) 엄마 + 아빠 + 자녀1 + 자녀2
예 4) 할아버지 + 엄마 + 아빠 + 자녀1 + 자녀2
※참가비는 인원에 관계없이 20,000원이며 기념품은 가족별 1개가 제공됩니다.
※홍성군 관내 거주자에 한하여 신청가능하며, 홍성군 가족이 아니면 참가하실수 없습니다
참가방법 | 30명 이상 참가 단체중 아래의 조건에 따라 최다 득점 단체선발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
순위별 상금 |
1위 | 500,000원 | 6위 | 250,000원 | 대표자 또는 단체통장으로 계좌입금 |
2위 | 450,000원 | 7위 | 200,000원 | ||
3위 | 400,000원 | 8위 | 150,000원 | ||
4위 | 350,000원 | 9위 | 100,000원 | ||
5위 | 300,000원 | 10위 | 50,000원 |
※ 신청마감일 현재 입금 완료된 단체를 대상으로 하며, 동점일 경우 하프, 10km 순으로 참가자 수가 많은 단체 우선
구분 | 참가인원 | 지원 유류비 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 40명 이상 | 300,000원 | 대표자 또는 단체통장으로 계좌입금 |
2 | 30명 ~ 39명 | 250,000원 | |
3 | 20명 ~ 29명 | 200,000원 | |
40명 초과시 1인당 5,000원씩 추가 지원 |
※ 30명 이상 단체참가자 텐트 제공(깔판포함)
종목 | 구분 | 순위별 | 시상내역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
하프 | 39세이하 | 남, 여 24명 | 1위~3위 | 상장 및 지역 특산품 | 대회 종료 후 택배 발송 |
49세이하 | |||||
59세이하 | |||||
60세이상 |
종목 | 구분 | 인원 | 시상내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
하프, 10km | -코스 완주한 최고령자 | 남, 여 각1명(4명) | 지역 특산품 | 대회 종료 후 택배발송 |
종목 | 구분 | 기념품 소개 | 참가비 | 계좌번호 |
---|---|---|---|---|
하프코스 | 기념품 | 광천 김세트 + 광천새우젓 | 40,000 | 농협 301-0120-9333-91 예금주 : 홍성군체육회 |
10km | 기념품 | 광천 김세트 + 광천새우젓 | 40,000 | |
10km단체전 | 기념품 | 광천 김세트 + 광천새우젓 | 200,000(1팀) | |
6km | 기념품 | 광천 김세트 | 20,000 | |
6km(패밀리런) | 기념품 (1개만지급) | 광천 김세트 | 20,000 |
LED TV(1대), 김치냉장고(1대), 드럼세탁기(1대) 외
- 24회 대회를 기념하는 배번호 : 60024, 68024, 10024, 18024, 20024, 28024, 80024
(5만원 상당의 지역 특산품)
※ 특산품은 택배 배송시 상할 우려가 있어 대회당일 참가자에게만 현장지급 됩니다.
(대회 미참가자는 대회후 특산품을 따로 배송하지 않습니다.)